| Podjetništvo
BIZINaziv produkta | Namen | Opis ukrepa | Plan razpisanih sredstev (v €) | Oblika sredstev | Predviden termin objave |
---|---|---|---|---|---|
BIZI Živilci | Investicijska sredstva | Finančni produkt je namenjen projektom živilsko predelovalnih podjetij za spodbujanje večjih razvojnih investicij v RS | 5.000.000 | posojilo | februar 2025 |
BIZI OPO Živilci | Investicijska sredstva | Finančni produkt je namenjen projektom živilsko predelovalnih podjetij za spodbujanje večjih razvojnih investicij na obmejnih problemskih območjih | 20.000.000 | posojilo | februar 2025 |
BIZI OPO Turizem, BIZI OPO Turizem POS | Investicijska sredstva | Finančni produkt je namenjen razvoju zasebnih turističnih nastanitev višje dodane vrednosti na OPO. S produktom se bo spodbudilo turistične ponudnike k inovativnemu in trajnostnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev višje dodane vrednosti, razvilo trženje in promocijo ter sofinanciralo izgradnjo manjkajoče turistične infrastrukture. | 13,000,000 + 1.000.000 (NPS) | Posojilo, nepovratna sredstva | februar 2025 |
BIZI Rokodelci | Investicijska sredstva | Financiranje ukrepov za ohranjanje in razvoj rokodelstva skladno z 19. členom ZORR. | 850.000 | Nepovratna sredstva | marec 2025 |
| Kmetijstvo in gozdarstvo
AGRONaziv produkta | Namen | Opis ukrepa | Plan razpisanih sredstev (v €) | Oblika sredstev | Predviden termin objave |
---|---|---|---|---|---|
AGRO Green | Investicijska sredstva | Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki izvajajo investicije s področja zelenih projektov, zlasti OVE, URE v višini do 50.000 €. | 2.000.000 | Posojilo | maj 2025 |
AGRO Invest mini | Investicijska sredstva | Finančni produkt za manjše začetne ali osnovne investicije v višini do 50.000 € | 2.000.000 | Posojilo | maj 2025 |
AGRO Invest | Investicijska sredstva | Finančni produkt za večje, kompleksnejše investicije. | 6.000.000 | Posojilo | maj 2025 |
| Lokalna infrastruktura in drugi deli javnega sektorja
LOKALNONaziv produkta | Namen | Opis ukrepa | Plan razpisanih sredstev (v €) | Oblika sredstev | Predviden termin objave |
---|---|---|---|---|---|
LOKALNO OPO Turizem, LOKALNO OPO Turizem POS | Investicijska sredstva | Finančni produkt je namenjen projektom izgradnje javne turistične infrastrukture na obmejnih problemskih območjih s prednostno podporo projektom, ki vključujejo promocijo zelenega turizma. Namen produkta je krepitev trajnostnega razvoja javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah, dvig kakovosti in s tem konkurenčnosti destinacij in njenih deležnikov, višja kakovost doživetij turistov, dvig dodane vrednosti v turizmu ter izboljšanje kakovosti bivanja domačega prebivalstva in sprejemljivost turizma za lokalno okolje in vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma. Končna višina nepovratnih sredstev, ki jih zagotavlja MKRR, bo objavljena ob objavi javnega razpisa. | 30.000.000 + 3.500.000 (NPS) | Posojilo, nepovratna sredstva | marec 2025 |
| Neprofitne organizacije
NVONaziv produkta | Namen | Opis ukrepa | Plan razpisanih sredstev (v €) | Oblika sredstev | Predviden termin objave |
---|---|---|---|---|---|
NVO Rokodelci | Razvojna sredstva | Financiranje ukrepov za ohranjanje in razvoj rokodelstva skladno z 19. členom ZORR. Končna višina nepovratnih sredstev, ki jih zagotavlja MGTŠ, bo objavljena ob objavi javnega razpisa. | 100.000 | Nepovratna sredstva | februar 2025 |